<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vanija - Agentur für interaktive Erlebnisse &#187; konsumfreu.de</title>
	<atom:link href="http://www.vanija.ch/tag/konsumfreu-de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vanija.ch</link>
	<description>Augmented Reality, Virtual Reality, Interaktives 3D &#38; Games für Mobile, Web &#38; Events</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 16:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Nutzung von Web 2.0 Anwendungen in der Schweiz</title>
		<link>http://www.vanija.ch/2008/03/nutzung-von-web-20-anwendungen-in-der-schweiz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nutzung-von-web-20-anwendungen-in-der-schweiz</link>
		<comments>http://www.vanija.ch/2008/03/nutzung-von-web-20-anwendungen-in-der-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 14:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Konsument]]></category>
		<category><![CDATA[konsumfreu.de]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Produzent]]></category>
		<category><![CDATA[Prosumer]]></category>
		<category><![CDATA[Styropor.digital]]></category>
		<category><![CDATA[Tagwolke]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vanija.wordpress.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Styropor.digital hat gemeinsam mit konsumfreu(.)de unterstützt durch web2com eine Online-Umfrage zum Thema Web 2.0 gemacht. Die Resultate sind beindruckend. Web 2.0 ist nicht mehr nur ein Begriff unter Insidern, sondern hat bereit ein ziemlichen Bekanntheit erreicht. Hier eine Tagwolke (Stichworte, je grösser desto häufiger, desto wichtiger) zum Begriff Web2.0.(via Wikipedia) Web 2.0 verändert die klassische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Vanija+-+Agentur+f%C3%BCr+interaktive+Erlebnisse&link=http%3A%2F%2Fwww.vanija.ch%2F2008%2F03%2Fnutzung-von-web-20-anwendungen-in-der-schweiz%2F&title=Nutzung+von+Web+2.0+Anwendungen+in+der+Schweiz&desc=Styropor.digital+hat+gemeinsam+mit++konsumfreu%28.%29de+unterst%C3%BCtzt+durch+web2com+eine+Online-Umfrage+zum+Thema+Web+2.0+gemacht.+Die+Resultate+sind+beindruckend.+Web+2.0+ist+nicht+mehr+nur+ein+Begriff+un&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=0&buzzbutton=0&buzzlang=en&buzzctr=0&diggbutton=0&diggctr=0&stblbutton=0&stblctr=0&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div><p><a href="http://www.styropor.ch/wp/2008/02/27/online-umfrage-%c2%abweb-20-in-der-schweiz%c2%bb-zeigt-vier-funftel-der-befragten-nutzen-soziale-netzwerke/">Styropor.digital</a> hat gemeinsam mit  <a href="http://www.web2.konsumfreu.de/">konsumfreu(.)de</a> unterstützt durch <a href="http://www.web2com.ch">web2com</a> eine <a href="http://www.styropor.ch/wp/2008/02/27/online-umfrage-%c2%abweb-20-in-der-schweiz%c2%bb-zeigt-vier-funftel-der-befragten-nutzen-soziale-netzwerke/">Online-Umfrage zum Thema Web 2.0</a> gemacht. Die <a href="http://issuu.com/styropordigital/docs/web20inderschweiz/1">Resultate</a> sind beindruckend. <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Web2.0">Web 2.0</a> ist nicht mehr nur ein Begriff unter Insidern, sondern hat bereit ein ziemlichen Bekanntheit erreicht.</p>
<p>Hier eine Tagwolke (Stichworte, je grösser desto häufiger, desto wichtiger) zum Begriff Web2.0.(via <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Web2.0">Wikipedia</a>)</p>
<p><img src="http://kosmar.de/wp-content/web20map.png" height="300" width="450" /></p>
<p>Web 2.0 verändert die klassische Rollenverteilung von Produzenten und Konsumeten zum <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Prosument">Prosumer</a>, wo der einzelne sowohl Produzent wie auch Konsument in einem ist. Ich denke, das im Web2.0 Möglichkeiten enthalten sind, die aus dem Internet in die reale Überschwappen werden. Aber dazu ein ander Mal.</p>
<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Vanija+-+Agentur+f%C3%BCr+interaktive+Erlebnisse&link=http%3A%2F%2Fwww.vanija.ch%2F2008%2F03%2Fnutzung-von-web-20-anwendungen-in-der-schweiz%2F&title=Nutzung+von+Web+2.0+Anwendungen+in+der+Schweiz&desc=Styropor.digital+hat+gemeinsam+mit++konsumfreu%28.%29de+unterst%C3%BCtzt+durch+web2com+eine+Online-Umfrage+zum+Thema+Web+2.0+gemacht.+Die+Resultate+sind+beindruckend.+Web+2.0+ist+nicht+mehr+nur+ein+Begriff+un&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=0&buzzbutton=0&buzzlang=en&buzzctr=0&diggbutton=0&diggctr=0&stblbutton=0&stblctr=0&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanija.ch/2008/03/nutzung-von-web-20-anwendungen-in-der-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

